| İsim | Fiyat | Değ. |
|---|---|---|
Dolar USD/TRY | 48,699 | +0,31% |
Euro EUR/TRY | 55,899 | -0,08% |
Sterlin GBP/TRY | 65,193 | +0,19% |
Frank CHF/TRY | 59,172 | +0,44% |
Yen JPY/TRY | 30,97 | -0,22% |
| İsim | Fiyat | Değ. |
|---|---|---|
Altın (Ons) XAU/USD | $4.397 | -0.07% |
Gümüş (Ons) XAG/USD | $66.89 | +1.21% |
Brent Petrol BRENT | $99.55 | -0.38% |
Ham Petrol (WTI) WTI | $97.01 | -0.23% |
| İsim | Fiyat | Değ. |
|---|---|---|
BIST 100 XU100 | 13.272,64 | +1.14% |
Dow Jones DJI | $51.559 | -0.42% |
S&P 500 SPX | $7.629 | -0.12% |
NASDAQ IXIC | $26.428 | +0.04% |
DAX DAX | $25.326 | -0.83% |
FTSE 100 UKX | $10.665 | -0.22% |
Her Pazartesi, geçen haftanın öne çıkan ekonomi ve piyasa haberlerini e-postanıza gönderelim.