




| İsim | Fiyat | Değ. |
|---|---|---|
Dolar USD/TRY | 47,535 | +0,31% |
Euro EUR/TRY | 54,787 | -0,08% |
Sterlin GBP/TRY | 64,085 | +0,19% |
Frank CHF/TRY | 58,908 | +0,44% |
Yen JPY/TRY | 30,378 | -0,22% |
| İsim | Fiyat | Değ. |
|---|---|---|
Altın (Ons) XAU/USD | $3.280 | +0,87% |
Gümüş (Ons) XAG/USD | $32,14 | +1,42% |
Brent Petrol BRENT | $74,12 | -0,43% |
Ham Petrol (WTI) WTI | $71,88 | -0,51% |
| İsim | Fiyat | Değ. |
|---|---|---|
BIST 100 XU100 | 9.847,32 | +1,24% |
Dow Jones DJI | 43.215 | +0,38% |
S&P 500 SPX | 5.932 | +0,51% |
NASDAQ IXIC | 19.448 | +0,73% |
DAX DAX | 23.741 | -0,12% |
FTSE 100 UKX | 8.312 | +0,09% |
Merkez Bankası'nın son kararları gelecek çeyrek için belirleyici olacak.
Teknik göstergeler ve temel veriler farklı sinyaller veriyor.
Küresel likidite koşullarındaki değişim gelişmekte olan piyasaları yeniden şekillendiriyor.